| 
            
            
 
  聚酰胺66 DESCO Co., Ltd 尼龙66  DESCO Co., Ltd 尼龙66 DESLON™ 66 DSC204GMH8是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
玻璃\矿物35%,泵件 
DESLON™ 66 DSC204GMH8 
聚酰胺66 
  
DESCO Co., Ltd.			 
						 
	Technical Data				 
					 
						 
		总体				 
		材料状态	• 已商用:当前有效			 
		资料 1	•  Technical Datasheet (Korean) 
		 
		搜索 UL 黄卡	•  DESCO Co., Ltd. 
		 
			•  DESLON™ 66 
		 
						 
		供货地区	• 亚太地区			 
		填料/增强材料	• 玻璃\矿物, 35% 填料按重量			 
		用途	• 泵件	• 型号	 
		加工方法	• 注射成型			 
  
	物理性能	额定值单位制	测试方法 
	比重	1.41g/cm³	ASTM D792 
	收缩率 - 流动	0.70 到 1.0%	No Standard 
	吸水率 (23°C, 24 hr)	0.70%	ASTM D570 
	机械性能	额定值单位制	测试方法 
	抗张强度	147MPa	ASTM D638 
	伸长率 (断裂)	3.0%	ASTM D638 
	弯曲模量	9020MPa	ASTM D790 
	弯曲强度	226MPa	ASTM D790 
	冲击性能	额定值单位制	测试方法 
	悬壁梁缺口冲击强度	78J/m	ASTM D256 
	硬度	额定值单位制	测试方法 
	洛氏硬度 (R 计秤)	126	ASTM D785 
	热性能	额定值单位制	测试方法 
	热变形温度		ASTM D648 
	0.45 MPa, 未退火	250°C	 
	1.8 MPa, 未退火	240°C	 
	熔融温度	260°C	DSC 
	电气性能	额定值单位制	测试方法 
	体积电阻率	1.0E+14ohm•cm	ASTM D257 
	介电强度	22kV/mm	ASTM D149 
	可燃性	额定值单位制	测试方法 
	UL 阻燃等级	HB	UL 94 
			 
	注射	额定值单位制	 
	干燥温度	80.0 到 100°C	 
	干燥时间	4.0 到 5.0hr	 
	建议的最大水分含量	< 0.20%	 
	螺筒后部温度	270 到 280°C	 
	螺筒中部温度	280 到 285°C	 
	螺筒前部温度	285 到 290°C	 
	射嘴温度	280 到 285°C	 
	加工(熔体)温度	280 到 285°C	 
	模具温度	80.0 到 120°C	 
	注射说明		 
	Speed: 40 to 70%		 
	Pressure 1st: 30 to 60%		 
	Pressure 2nd: 30 to 60		 
	Holding Pressure: 10 to 20%		 
  
  
  
  
  
莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  DESCO Co., Ltd 尼龙66  DESCO Co., Ltd 尼龙66 DESLON™ 66 DSC204GMH8为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |